Oversigt over opdelte personalegoder
Genvej til opdelte personalegoder
A-indkomst
| A-indkomst | Værdiansættelse | Arbejdsgiverens indberetningspligt /oplysningspligt |
|---|---|---|
| Firmabil | Ny bil: Brugt bil (mere end 36 mdr.): Købsprisen | Ja, rubrik 19 |
| Fri telefon | Årlig beskatning DKK 3.500, beskatning af DKK 291,67 pr. måned | Ja, rubrik 20 |
| Fri kost/logi For visse medarbejdergrupper (køkken- og serveringspersonale, sygehuspersonale m.v.) | Delvis fri kost For visse medarbejdergrupper har Skatterådet fastsat værdien af ét | Ja, rubrik 21 |
| Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter | Behandles som løn og indberettes som løn | Ja, rubrik 13 |
| Sundhedsforsikring | Arbejdsgiverens udgift i form af præmien | Ja, rubrik 26 |
B-indkomst
| B-indkomst | Værdiansættelse | Arbejdsgiverens indberetningspligt /oplysningspligt |
|---|---|---|
| Helårsbolig for medarbejdere | Medarbejderen skal beskattes af markedslejen reduceret med en evt. egenbetaling | Ja, rubrik 50 |
| Forbrugsudgifter til helårsbolig | Den faktiske udgift | Ja, rubrik 50 |
| Sommer- og fritidsbolig for medarbejdere | Ved ophold i uge 22-34 ansættes den skattepligtige værdi til 0,50% af boligens ejendomsværdi pr. uge. I årets øvrige uger 0,25%. Ejendomsvurderingen er den off. ejendomsvurdering pr. 1. okt. eller handelsværdien 1. okt. året før rådighedsåret | Ja, rubrik 51 |
| Lystbåd for medarbejdere | Den skattepligtige værdi pr. uge af godet udgør pr. uge 2% af anskaffelses summen inkl. moms og levering | Ja, rubrik 52 |
| TV-abonnement og streaming | Den faktiske værdi | Ja, rubrik 53 |
| Fri motorcykel til privat brug | Markedsværdi for leje | Ja, rubrik 55 |
| Jagt- og jagtudbytte | Arbejdsgiverens udgift | Ja, rubrik 55 |
| Fri kantine – Arbejdsgiveren giver tilskud | Værdien udgør medarbejderens besparelse | Ja, rubrik 55 |
Bagatelgrænsen - DKK 7-600
| Bagatelgrænsen – DKK 7.600 (ikke udtømmende) | Værdiansættelse | Arbejdsgiverens indberetningspligt / oplysningspligt |
|---|---|---|
| Aviser, tidsskrifter og magasiner, til brug for arbejdet | Den faktiske udgift | Nej |
| Arbejdstøj/uniform ønsket af arbejdsgiveren med logo eller firmanavn | Den faktiske udgift | Nej |
| GPS, i overvejende grad til brug for arbejdet | Den faktiske udgift | Nej |
| Gratis mad og drikke ved overarbejde | Den faktiske udgift | Nej |
| Kreditkortordning | Den faktiske udgift | Nej, forudsat til brug for arbejdet |
| Vaccination – generel ordning | Den faktiske udgift | Nej |
Skattefri bagatelgrænse - DKK 1.400
| Skattefri bagatelgrænse – DKK 1.400 (ikke udtømmende) | Værdiansættelse | Selvangivelsespligt |
|---|---|---|
| Blomster – påskønnelse | Markedsværdi | Medarbejderen |
| Chokolade – påskønnelse | Markedsværdi | Medarbejderen |
| Deltagergebyr til motionsløb | Markedsværdi | Medarbejderen |
| Fribilletter til svømmehal | Markedsværdi | Medarbejderen |
| Vin – påskønnelse | Markedsværdi | Medarbejderen |
| Årskort til zoo, museum m.v. | Markedsværdi | Medarbejderen |
Bemærk, at arbejdsgiveren har indberetningspligten, hvis det enkelte godes værdi overstiger DKK 1.400.
Skattefrie goder
| Skattefrie goder | Værdiansættelse | Arbejdsgiverens indberetningspligt /oplysningspligt |
|---|---|---|
| Generel personalepleje | Ingen | Nej |
| Tilskud til kantineordning, personaleforening | Ingen | Nej |
| Firmaarrangementer og -fester | Ingen | Nej |
| Adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen | Ingen | Nej |
| Uddannelse | Ingen | Nej |
| Arbejdstøj i form af uniformer | Ingen | Nej |
| Gavekort omfattet af særskilt skattefritagelse på op til DKK 1.400 til forlystelsesindustrien | Ingen | Nej |
| Årlig gave – jule/nytårsgave maks. DKK 1.000 pr. år | Ingen | Nej |
| Parkeringsplads ved arbejdspladsen | Ingen | Nej |
| Spisetræning / pædagogisk spisetræning | Ingen | Nej |
| Sponsorbilletter | Ingen | Nej |
| Skattepligtige goder uden indberetningspligt | Arbejdsgiverens indberetningspligt /oplysningspligt |
|---|---|
| Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger | Nej |
| Firmabørnehave og -vuggestue til rådighed | Nej |
| Privat benyttelse af goder stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, men som ikke er omfattet af bagatelgrænsen eller særlig indberetning | Nej |
| Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber, som ikke er omfattet af særlig indberetning | Nej |
| Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen | Nej |
Kontakt os