Vigtige beløbsgrænser pr. 1. januar 2011 | 2010 | 2011 |
Statsskat |
|
|
|
|
|
Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst | 3,67% | 3,64% |
|
|
|
Topskat | 15% | 15% |
Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst over DKK 40.000/80.000 | ||
+ fradragne/ikke medregnede kapitalpensionsbidrag over DKK | 389.900 | 389.900 |
Maksimal beskatning af positiv nettokapitalindkomst ekskl. kirkeskat | 49,5% | 47,5% |
|
|
|
Sundhedsbidrag | 8% | 8% |
|
|
|
AM-bidrag/bruttoskat indkomstmodtager | 8% | 8% |
|
|
|
Udligningsskatten | ---- | 6% |
|
|
|
Udligningsskattegrænsen (pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger el. invalidepension) DKK | ---- | 362.800 |
Foreløbig virksomhedsskat | 25% | 25% |
|
|
|
Skatteprocent A/S, ApS, skattepligtige fonde m.v. | 25% | 25% |
|
|
|
Skatteprocent for begrænset skattepligtige personer | 32% | 32% |
|
|
|
Godtgørelse, overskydende skat, acontoskatteordningen | 1,6% | 1,3% |
|
|
|
Tillæg, restskat, acontoskatteordningen | 5,1% | 4,8% |
|
|
|
Tillæg frivillige indbetalinger, acontoskatteordningen | +/- 0,4% | +/- 0,3% |
| 2010 | 2011 |
Personfradrag |
|
|
|
|
|
Børn/unge under 18 år (ugifte), DKK | 32.200 | 32.200 |
|
|
|
Andre, DKK | 42.900 | 42.900 |
|
|
|
Beskæftigelsesfradrag - |
| |
(4,25%) af AM-pligtig indkomst, dog maks.DKK | 13.600 | 13.600 |
|
|
|
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst, enlige, DKK | 48.300 | 48.300 |
|
|
|
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst, ægtepar, DKK | 96.600 | 96.600 |
|
|
|
Skat af aktieindkomst |
|
|
| 28% | 28% |
| 42% | 42% |
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst | 40% | 40% |
|
|
|
Skatteloft: Skråt loft ekskl. kirkeskat | 51,5% | 51,5% |
|
|
|
|
|
|
Restskat/overskydende skat |
|
|
|
|
|
Indregningsgrænse for restskat, DKK | 18.300 | 18.300 |
|
|
|
Restskat for 2010 ud over indregningsgrænse opkræves i september,oktober og november 2011 med et rentetillæg. Den del af restskatten, der er derunder DKK 18.300, indgår i forskudsskatten for 2010 med et rentetillæg. Rentetillægget kan undgås ved frivillig indbetaling senest 1. juli 2011. Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. marts-1. oktober 2011 med et skattefrit rentetillæg på 0,5%. |
|
|
Restskat | 2010 | 2011 |
Betaling af restskat for 2010 – senest den 30. december 2010 | Ingen rente | Ingen rente |
Betaling af restskat for 2010 – senest 1. juli 2011 | 4,6% | 4.2% |
Betaling af restskat for 2010 – efter 1. juli 2011 | 6,6% | 6,2% |
| 2010 | 2011 |
Ejendomsværdiskat |
|
|
|
|
|
Ejendomsværdiskat under progressionsgrænse | 10‰ | 10‰ |
Ejendomsværdiskat over progressionsgrænse | 30‰ | 30‰ |
Progressionsgrænse, DKK | 3.040.000 | 3.040.000 |
Ejendomsværdiskat for ejendomme erhvervet senest den 01.07.98 (nedsat med 2 promille) | 8‰/28‰ | 8‰/28‰ |
Disse ejendomme får endvidere et "standardfradrag" på 4‰ af beregningsgrundlaget, dog maks. DKK 1.200. |
|
|
|
|
|
Nedsættelse for pensionister | 4‰ | 4‰ |
– dog maks. for helårsboliger, DKK | 6.000 | 6.000 |
– dog maks. for fritidsboliger, DKK | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
Nedsættelsen er indkomstreguleret, således at nedsættelsen reduceres med 5% af den del af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst + positiv aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til DKK 5.000 (DKK 10.000 for ægtefæller), hvori der er indeholdt endelig indkomstskat, |
|
|
– der for enlige overstiger DKK | 174.600 | 174.600 |
– der for ægtepar overstiger DKK | 268.600 | 268.600 |
|
|
|
Der gælder særlige regler for den maksimale årlige stigning. |
|
|
2010 | 2011 | |
Privat kørsel i firmabil | ||
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi | ||
– Op til DKK 300.000, dog minimum DKK 160.000 | 25% | 25% |
– Over DKK 300.000 (intet maksimum) | 20% | 20% |
| ||
For biler anskaffet højst 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. (Fra 4. indkomstår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien). | ||
| ||
For biler anskaffet mere end 3 år fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. | ||
| ||
Erhvervsmæssig kørsel i egen bil | ||
0–20.000 km pr. år, øre pr. km | 356 | 367 |
Over 20.000 km pr. år, øre pr. km | 190 | 200 |
| ||
Erhvervsmæssig kørsel på cykel/ knallert/EU-knallert | ||
Erhvervsmæssige km, øre pr. km | 48 | 49 |
| ||
Befordringsfradrag (pr. dag) | ||
0–24 km, øre pr. km | 0 | 0 |
25–100 km, øre pr. km | 190 | 200 |
Over 100 km, øre pr. km | 95 | 100 |
For pendlere i ”udkantskommuner” | ||
– over 100 km, øre pr. km | 190 | 200 |
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag, DKK | 248.700 | 248.700 |
| ||
Særligt fradrag pr. passage af Storebælt: | ||
(Mod dokumentation) for benyttelse af broen, DKK | 90 | 90 |
For brugere af kollektiv trafik, DKK | 15 | 15 |
| ||
Særligt fradrag pr. passage af Øresund: | ||
(Mod dokumentation) for benyttelse af broen, DKK | 50 | 50 |
For brugere af kollektiv trafik, DKK | 8 | 8 |
| ||
Rejsegodtgørelse | ||
Logi (pr. døgn) DKK | 195 | 195 |
Kost (pr. døgn) DKK | 455 | 455 |
Kost (pr. påbegyndt time) DKK | 18,96 | 18,96 |
| ||
Loft over rejsefradrag, DKK | 50.000 | 50.000 |
25% godtgørelse til småfornødenheder | ||
(kan ikke udbetales ved siden af kostgodtgørelse), DKK | 113,75 | 113,75 |
| ||
Beløbsgrænser - i DKK | 2010 | 2011 |
Årlig tildeling af gratisaktier, jf. LL § 7 A | 22.800 | 22.800 |
Medarbejdende ægtefælle | 215.500 | 215.500 |
(Det er muligt at ansætte ægtefællen i stedet, eller evt. foretage "fri fordeling", KSL § 25 A, stk. 8) | ||
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af udenlandske specialister m.v. med 25%/33% (efter fradrag af AM-bidrag) | 63.800 | ---- |
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af udenlandske specialister m.v. med 26% (før fradrag af AM-bidrag) |
---- |
69.300 |
Kapitalpension, maksimum efter bruttoskat | 46.000 | 46.000 |
Kapitalpension, maksimum før bruttoskat | 50.000 | 50.000 |
Opfyldningsfradrag | 46.000 | 46.000 |
For selvstændigt erhvervsdrivende udgør opfyldningsfradraget 30% af årets overskud. |
|
|
Maks. indskud på PBL § 15 A-ordning (pension m. løbende udbetaling, indskud ved virksomhedsophør) | 2.507.900 | 2.507.900 |
Maks. indskud på PBL § 15 B-ordning (opsparingsordning for sportsudøvere) | 1.708.500 | 1.708.500 |
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B) | 341.700 | 341.700 |
Bundgrænse, visse lønmodtagerfradrag | 5.500 | 5.500 |
Bagatelgrænse for visse frynsegoder | 5.500 | 5.500 |
|
|
|
Babyydelse 0–2 år | 16.988 | 16.992 |
Småbørnsydelse 3–6 år | 13.448 | 13.452 |
Børnefamilieydelse 7–17 år | 10.580 | ---- |
Børneydelse, 7-14 år (DKK 2.646 pr. kvt.) | ---- | 10.584 |
Ungeydelse, 15-17 år (DKK 882 pr. mdr.) forudsat, at den unge er under uddannelse, i beskæftigelse eller lign. | ---- | 10.584 |
Gebyr for bindende svar | 300 | 300 |
Gebyr ved anmodning om omgørelse | 2.100 | 2.100 |
Gebyr ved klage til Landsskatteretten | 800 | 800 |
2010 | 2011 | |
Bagatelgrænse for personers kursgevinst/-tab | 2.000 | 2.000 |
Grænsegængerfradrag | 42.900 | 42.900 |
Bundfradrag i ejendomsavance (salg af blandet ejendom) | 268.600 | 268.600 |
|
|
|
Multimedieskat | 3.000 | 3.000 |
– Rådighed | ||
– DKK 250 pr. måned | ||
– Ikke reduktion med egne udgifter | ||
– Indkomststart | A-indk. | A-indk. |
|
|
|
Afskrivning |
|
|
Småaktiver, DKK | 12.300 | 12.300 |
Restafskrivning af saldo, DKK | 12.300 | 12.300 |
Afskrivningssats vedr. driftsmiddelsaldo, almindelige | 25% | 25% |
Der er særlige satser for tunge anlægsaktiver m.v. | 21% | 21% |
Der er der særlige satser for visse infrastrukturanlæg m.v. | 7% | 7% |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for skibe | 1.406.800 | 1.406.800 |
Edb-software kan straksafskrives | 100% | 100% |
Bygningsafskrivning/installationsafskrivning | 4% | 4% |
|
|
|
Gaveafgift |
|
|
Ægtefæller, DKK | 0 | 0 |
|
|
|
Afgiftsfrie gaver, bundfradrag fra hver giver til hver modtager (ægtefæller anses for selvstændige givere og modtagere): |
|
|
| 58.700 | 58.700 |
| 20.500 | 20.500 |
Afgiftssats over bundfradrag: | ||
| 15% | 15% |
| 36,25% | 36,25% |
NB: Personer, der ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne (herunder søskende), er almindelig indkomstskattepligtige. | ||
| ||
Dødsboer | 2010 | 2011 |
Boafgift |
|
|
Ægtefæller | 0 | 0 |
Bundfradrag ved boafgift, DKK | 264.100 | 264.100 |
Boafgift (nære slægtninge) | 15% | 15% |
Tillægsboafgift (ikke nære slægtninge) | 25% | 25% |
| ||
Skattesatser/bundgrænser | ||
Skatteprocent | 50% | 50% |
Mellemperiodefradrag pr. måned i beregnet skat, DKK | 1.900 | 1.900 |
Bofradrag pr. måned i beregnet skat, DKK | 5.200 | 5.200 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo, DKK | 62.300 | 62.300 |
| ||
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed | ||
Boets aktiver ved boafslutningen | 2.595.100 | 2.595.100 |
Boets nettoformue ved boafslutningen (død 1.07.08 eller senere), DKK | 2.595.100 | 2.595.100 |
Begge beløbsgrænser skal opfyldes, for at der er skattefrihed | ||
| ||
Grænse for opkrævning af restskat, DKK | 32.700 | 32.700 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat, DKK | 2.800 | 2.800 |
|
|
|
Særlige vederlag |
|
|
Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale samt gave og legatbeløb, der er ydet en gang for alle som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, ud over en beløbsgrænse på DKK |
| |
| 25.000 | 25.000 |
medregnes som A-indkomst med | 85% | 85% |
| 2010 | 2011 |
Virksomhedsskatteloven |
|
|
|
|
|
Minimumsbeløb for køb af aktier, DKK | 627.000 | 627.000 |
Kapitalafkastsats | 4% | *) |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst , DKK | 46.000 | 46.000 |
|
|
|
|
|
|
*) Satsen for 2011 bliver offentliggjort juli/august 2011. |
|
|
|
|
|
Etableringskontoloven |
|
|
|
|
|
Etableringsgrænse ved etablering, DKK | 113.900 | 113.900 |
|
|
|
|
|
|
Mindsterente efter kursgevinstloven |
|
|
|
|
|
01.07.07–31.12.07 | 4% |
|
01.01.08–30.06.08 | 4% |
|
01.07.08-31.12.08 | 4% | |
01.01.09-30.03.09 | 3% | |
01.04.09-30.06.09 | 2% | |
01.07.09-31.12.09 | 2% | |
01.01.10-30.06.10 | 2% | |
Mindsterenten er ophævet fra den 27. januar 2010. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diskontoen |
|
|
|
|
|
07.11.08–04.12.08 | 4,00% |
|
05.12.08-15.01.09 | 3,50% |
|
16.01.09-05.03.09 | 2,75% | |
06.03.09-02.04.09 | 2,00% | |
03.04.09-10.05.09 | 1,75% | |
11.05.09-07.06.09 | 1,40% | |
08.06.09-13.08.09 | 1,20% | |
14.08.09-27.08.09 | 1,10% | |
28.08.09-14.01.10 | 1,00% | |
15.01.10- | 0,75% |

