pr. 01.07.11
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Følgende ejer aktier i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68, og Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab, CVR-nr. 32 88 52 92:
| ||||
Stilling/Navn | Bopæl | Ejerandel i % | Stemmeandel i % | |
ABA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Espergærde | 2,19 | 2,19 | |
ABI, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Aalborg | 2,19 | 2,19 | |
Borregaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hjørring | 2,19 | 2,19 | |
CAA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Randers | 2,19 | 2,19 | |
CEM, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Charlottenlund | 2,19 | 2,19 | |
CVC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hørning | 2,19 | 2,19 | |
DAK, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Greve | 2,19 | 2,19 | |
GMC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Haslev | 2,19 | 2,19 | |
HHF, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Slagelse | 2,19 | 2,19 | |
HRJ, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Frederiksberg | 2,19 | 2,19 | |
HSO, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hadsund | 2,19 | 2,19 | |
JAA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Gentofte | 2,19 | 2,19 | |
JBO, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Frederikshavn | 2,19 | 2,19 | |
JBS, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Næstved | 2,19 | 2,19 | |
JCN, Solrød Strand Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Solrød Strand | 2,19 | 2,19 | |
JEH, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Gentofte | 2,18 | 2,18 | |
JJA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Viborg | 2,18 | 2,18 | |
JRM, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Holte | 2,18 | 2,18 | |
KMN, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Greve | 2,18 | 2,18 | |
MAN, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Viborg | 2,18 | 2,18 | |
MNA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | København | 2,18 | 2,18 | |
PDA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Lejre | 2,18 | 2,18 | |
PHA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Haderslev | 2,18 | 2,18 | |
PHE, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hjørring | 2,18 | 2,18 | |
PNR, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | København | 2,18 | 2,18 | |
SGH, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Risskov | 2,18 | 2,18 | |
SPH, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Kokkedal | 2,18 | 2,18 | |
SRA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Birkerød | 2,18 | 2,18 | |
THN, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hørsholm | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Jens Rytter Andersen | Aalborg | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Tage Andersen | Galten | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Thomas Andersen | Hobro | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Kenneth Jensen | Hobro | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Niels Jørgen Kristensen | Aalborg | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Erik K. Nielsen | Hobro | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Søren Vestergaard Pedersen | Svenstrup J | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Ole Poulsen | Aars | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Preben Randbæk | Vodskov | 2,18 | 2,18 | |
Statsaut. revisor Henrik Bjørn | Storvorde | 2,18 | 2,18 | |
Reg. revisor Michael Anker | Rødovre | 1,31 | 1,31 | |
Statsaut. revisor Asger Lehmann Høj | Aalborg | 1,09 | 1,09 | |
ASG, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Aalborg | 1,09 | 1,09 | |
FEN, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Aalborg | 1,09 | 1,09 | |
OJO, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hjørring | 1,09 | 1,09 | |
SLM, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Haderslev | 1,09 | 1,09 | |
Statsaut. revisor Anders Christiansen | Skanderborg | 1,09 | 1,09 | |
Statsaut. revisor Klaus Kristiansen | Viby J | 1,09 | 1,09 | |
Statsaut. revisor Ivan Madsen | Højbjerg | 1,09 | 1,09 | |
DGH, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Haslev | 0,88 | 0,88 | |
SOR, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Frederikshavn | 0,87 | 0,87 | |
Bjarne Jensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Smørum | 0,44 | 0,44 | |
FLA, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Viborg | 0,44 | 0,44 | |
JGR, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Frederiksberg | 0,44 | 0,44 | |
JOC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Greve | 0,44 | 0,44 | |
TPE, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Hjørring | 0,43 | 0,43 | |
VRH, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | Tjele | 0,43 | 0,43 | |
Statsaut. revisor Martin Rasmussen | Skanderborg | 0,43 | 0,43 | |
Egne aktier | 0,00 | 0,00 | ||
I alt |
100,0 |
100,0 |

